English| Availability: | |
|---|---|
2836600000
BARIUM CARBONATE

INDUCTION
TEST REPORT
| ITEM(Z) | SPECIFICATION | RESULT |
| Apperance | White | White Powder |
| BaCO3 Content% | >=99.00 | 99.55 |
| Moisture | <=0.30 | 0.040 |
| HCI I nsoluble Matters | <=0.10 | 0.039 |
| S2- | <=0.10 | 0.047 |
| SO42- | <=0.25 | 0.16 |
| Bulk Density | 1.3-1.9 | 1.64 |
| Iron(Fe) | <=0.0020 | 0.00063 |
| Fineness | (μm) | 14.86 |
| ITEM(Q) | SPECIFICATION | RESULT |
| Apperance | White | White Powder |
| BaCO3 Content% | >=99.00 | 99.55 |
| Moisture | <=0.30 | 0.040 |
| HCI I nsoluble Matters | <=0.10 | 0.039 |
| S2- | <=0.10 | 0.047 |
| SO42- | <=0.30 | 0.16 |
| Bulk Density | 1.3-1.9 | 1.64 |
| Iron(Fe) | 0.00063 | |
| 44μm Sieve Residue% | <=1.0 | 0.10 |
| Fineness | (μm) | 14.86 |
APPLICATION
PRODUCING & PACKING